Fiche d'information sur Sachets d’emballage
Fiche d'information sur Sachets d’emballage
Utilisez ce guide pour vous assurer que vous choisissez l'emballage en pochette à fond plat idéal pour votre produit.
Pochette debout
SKU CODE | TAIILLE EXTERNE | TAILLE INTERNE | VOLUME | PIÈCES PAR CARTON |
---|---|---|---|---|
P8004K | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (si*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (si*) mm | 100 ml | 100 |
P8004B | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (si*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (si*) mm | 100 ml | 100 |
P8006K | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (si*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (si*) mm | 250 ml | 100 |
P8006B | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (si*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (si*) mm | 250 ml | 100 |
P8008K | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (si*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (si*) mm | 750 ml | 100 |
P8008B | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (si*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (si*) mm | 750 ml | 100 |
*si - soufflet intérieur
Pochette debout avec fenêtre
SKU CODE | TAIILLE EXTERNE | TAILLE INTERNE | VOLUME | PIÈCES PAR CARTON |
---|---|---|---|---|
P8004KW | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (si*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (si*) mm | 100 ml | 100 |
P8006KW | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (si*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (si*) mm | 250 ml | 100 |
P8008KW | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (si*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (si*) mm | 750 ml | 100 |
*si - soufflet intérieur